隆中重工圆振动筛型号有哪些
发布日期:2016-05-13 作者:隆中
圆振动筛是一种通用型比较强的筛分设备,这种设备的运动轨迹为圆形,主要利用电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期限性往复振动,物料在筛面上连续作圆形运动,从而达到筛分目的。同时,也可根据筛分需求可划分为轻型和重型之分,并且筛机筛面有单层和双层两种结构形式,可根据需要设置。圆振动筛因使用范围较广泛,因此型号就比较多,下面小编来为大家介绍下圆振动筛型号有哪些。
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 (mm) | 筛孔尺寸 (mm) | 较大进料尺 (mm) | 处理能力 (t/h) | 振动频率 (Hz) | 双振幅 (mm) | 电力功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |
以上就是对圆振动筛型号的详细介绍,如果还有哪些地方不清楚的话,欢迎拨打热线电话咨询隆中重工。
相关文章选购圆振动筛需要注意哪些方面
公司热线400-658-0379
联系人白经理
相关推荐